Merhabalar bu yazımız alan adlarının uzantıları hakkında genel bilgileri vereceğim. Bu yazı ile beraber sunacağımızı tabloda hangi ülke hangi alan adını kullanıyor ve hangi alan adı ne amaçla kullanılıyor gibi soruları zaman kaybetmeden rahatlıkla bulabileceksiniz.
Bir domain almadan önce hangi amaçla sitenizi kuruyorsanız o anlamda alan adı uzantısı sahibi olmanız siteniz ve sizin için bir avantaj olur.
Neden mi?
Alan adı uzantılarının hepsi internette yayın faaliyetlerine göre gruplanmıştır. Alan adları aşağıda da görüldüğü üzere her amaç için ayrı gruplanmıştır bunlardan bazıları;
.com = Ticari alan adı olarak üretilmiş olmasına rağmen günümüzde her tür site için kullanılmaya başlamıştır. İngilizce de ” commercial” anlamına gelmektedir. yani ticari.
.net = İngilizcede ağ uzantısı anlamına gelen “network” kelimesinden kısaltılmıştır.
.org = Organizasyonlar için kullanılır “organization” kelimesinin ilk üç harfi kullanılmıştır.
.biz = Bu uzantı iş, ticaret anlamına gelen “business” kelimesinden kısaltılmıştır.
.info = Uzantısı bilgi anlamına gelmektedir. İngilizcede “information” kelimesinin kısaltılmışıdır.
.pro = Profesyonel anlamına gelmektedir. İngilizcede professional” kelimesinin kısaltılmışıdır.
.name = Gerçek isimler için bu uzantı kullanılmaktadır. İngilizcede “nickler” kelimesinden üretilmiştir.
.edu = Eğitim kurumları için türetilmiş bir alan adı uzantısıdır. “education” kelimesinin kısaltılmışıdır.
.gov = Devlet kuruluşlarının alan adı uzantısıdır. “government” kelimesinin kısaltılmışıdır.
Bu tablo ile beraber tüm uzantıların hangi ülkeye ait olduğunu ve ne anlama geldiğini bulabilirsiniz.
Alan Adı Uzantısı | Ülke ya da Durum | Notlar |
---|---|---|
.ac | Ascension Adası | |
.ad | Andorra | |
.ae | Birleşik Arap Emirlikleri | |
.aero | hava taşımacılığı endüstrisi | |
.af | Afganistan | |
.ag | Antigua ve Barbuda | |
.ai | Anguilla | |
.al | Arnavutluk | |
.am | Ermenistan | |
.an | Hollanda Antilleri | |
.ao | Angola | |
.aq | Antarktika | Antarktika Anlaşması na göre 60°G’in güneyindeki her şey için. |
.ar | Arjantin | |
.arpa | Adres ve Yönlendirme Parametre Alanı | İnternetin ilk zamanlarında sadece DARPA’ya atanan bu alan adı günümüzde, üst seviye alan adı(TLD) olarak kullanılmaktadır. |
.as | Amerikan Samoası | |
.at | Avusturya | |
.au | Avustralya | İçerir Ashmore ve Cartier Adaları ve Coral Sea Adaları |
.aw | Aruba | |
.az | Azerbaycan | |
.ba | Bosna-Hersek | |
.bb | Barbados | |
.bd | Bangladeş | |
.be | Belçika | |
.bf | Burkina Faso | |
.bg | Bulgaristan | |
.bh | Bahreyn | |
.bi | Burundi | |
.biz | business | |
.bj | Benin | |
.bm | Bermuda | |
.bn | Brunei Darussalam | |
.bo | Bolivya | |
.br | Brezilya | |
.bs | Bahamalar | |
.bt | Bhutan | |
.bv | Bouvet Adası | Kullanımda değil |
.bw | Botswana | |
.by | Beyaz Rusya | |
.bz | Belize | |
.ca | Kanada | |
.cc | Cocos (Keeling) Adaları | |
.cd | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Önceki adıyla Zaire |
.cf | Orta Afrika Cumhuriyeti | |
.cg | Kongo Cumhuriyeti | |
.ch | İsviçre (Confoederatio Helvetica) | |
.ci | Fildişi Sahili | |
.ck | Cook Adaları | |
.cl | Şili | |
.cm | Kamerun | |
.cn | Çin, anakara | |
.co | Kolombiya | |
.com | ticari | |
.coop | cooperatives | |
.cr | Costa Rika | |
.cu | Küba | |
.cv | Cape Verde | |
.cx | Christmas Adası | |
.cy | Kıbrıs | |
.cz | Çek Cumhuriyeti | |
.de | Almanya (Deutschland) | |
.dj | Jibuti | |
.dk | Danimarka | |
.dm | Dominika | |
.do | Dominik Cumhuriyeti | |
.dz | Cezayir | |
.ec | Ekvador | |
.edu | eğitim | |
.ee | Estonya | |
.eg | Mısır | |
.er | Eritre | |
.es | İspanya (España) | |
.et | Etiyopya | |
.eu | Avrupa Birliği | |
.fi | Finlandiya | |
.fj | Fiji | |
.fk | Falkland Adaları | |
.fm | Micronezya | |
.fo | Faroe Adaları | |
.fr | Fransa | |
.ga | Gabon | |
.gb | Birleşik Krallık | az kullanılır; ana uzantı .uk) dir. |
.gd | Grenada | |
.ge | Gürcistan | |
.gf | Fransız Guyanası | |
.gg | Guernsey | |
.gh | Gana | |
.gi | Gibraltar | |
.gl | Greenland | |
.gm | Gambia | |
.gn | Gine | |
.gov | hükümet – government | |
.gp | Guadeloupe | |
.gq | Equator Ginesi | |
.gr | Yunanistan | |
.gs | Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları | |
.gt | Guatemala | |
.gu | Guam | |
.gw | Guinea-Bissau | |
.gy | Guyana | |
.hk | Hong Kong | |
.hm | Heard Adası ve McDonald Adaları | |
.hn | Honduras | |
.hr | Hırvatistan (Hrvatska) | |
.ht | Haiti | |
.hu | Macaristan | |
.id | Endonezya | |
.ie | İrlanda | |
.il | İsrail | |
.im | Isle of Man | |
.in | Hindistan | |
.info | information | |
.int | uluslararası örgütler | |
.io | Hint Okyanusundaki İngiliz Toprakları | |
.iq | Irak | |
.ir | İran | |
.is | İzlanda | |
.it | İtalya | |
.je | Jersey | |
.jm | Jamaika | |
.jo | Ürdün | |
.jp | Japonya | |
.ke | Kenya | |
.kg | Kırgızistan | |
.kh | Kamboçya (Khmer) | |
.ki | Kiribati | |
.km | Komor | |
.kn | Saint Kitts ve Nevis | |
.kr | Güney Kore Cumhuriyeti | |
.kw | Kuveyt | |
.ky | Cayman Adaları | |
.kz | Kazakistan | |
.la | Laos | |
.lb | Lübnan | |
.lc | Saint Lucia | |
.li | Lihtenştayn | |
.lk | Sri Lanka | |
.lr | Liberia | |
.ls | Lesotho | |
.lt | Litvanya | |
.lu | Lüksemburg | |
.lv | Letonya | |
.ly | Libya | |
.ma | Fas | |
.mc | Monako | |
.md | Moldova | |
.me | Karadağ | |
.mg | Madagaskar | |
.mh | Marshall Adaları | |
.mil | ABD askeri birimleri | |
.mk | Makedonya | |
.ml | Mali | |
.mm | Myanmar | |
.mn | Moğolistan | |
.mo | Macau | |
.mp | Kuzey Mariana Adaları | |
.mq | Martinik | |
.mr | Moritanya | |
.ms | Montserrat | |
.mt | Malta | |
.mu | Mauritius | |
.museum | müze | |
.mv | Maldivler | |
.mw | Malawi | |
.mx | Meksika | |
.my | Malezya | |
.mz | Mozambik | |
.na | Namibya | |
.name | özel kişiler, ismen | |
.nc | Yeni Kaledonya | |
.ne | Nijer | |
.net | network | |
.nf | Norfolk Adası | |
.ng | Nijerya | |
.ni | Nikaragua | |
.nl | Hollanda | |
.no | Norveç | |
.np | Nepal | |
.nr | Nauru | |
.nu | Niue | |
.nz | Yeni Zelanda | |
.om | Umman | |
.org | kuruluş, örgüt | |
.pa | Panama | |
.pe | Peru | |
.pf | Fransız Polonezyası | Clipperton Adası dahil |
.pg | Papua Yeni Gine | |
.ph | Filipinler | |
.pk | Pakistan | |
.pl | Polonya | |
.pm | Saint-Pierre ve Miquelon | |
.pn | Pitcairn Adaları | |
.pr | Porto Riko | |
.pro | professions | |
.ps | Filistin | örneğin, Batı Şeria ve Gaza |
.pt | Portekiz | |
.pw | Palau | |
.py | Paraguay | |
.qa | Katar | |
.re | Réunion | |
.ro | Romanya | |
.rs | Sırbistan | |
.ru | Rusya | |
.rw | Rwanda | |
.sa | Suudi Arabistan | |
.sb | Solomon Adaları | |
.sc | Seyşeller | |
.sd | Sudan | |
.se | İsveç | |
.sg | Singapur | |
.sh | Saint Helena | |
.si | Slovenya | |
.sj | Svalbard ve Jan Mayen Adaları | Kullanım dışı |
.sk | Slovakya | |
.sl | Sierra Leone | |
.sm | San Marino | |
.sn | Senegal | |
.so | Somali | |
.sr | Surinam | |
.st | São Tomé ve Príncipe | |
.su | eski Sovyetler Birliği | Hâlâ kullanımda |
.sv | El Salvador | |
.sy | Suriye | |
.sz | Svaziland | |
.tc | Turks ve Caicos Adaları | |
.td | Çad | |
.tf | Antarktika’daki Fransız toprakları | |
.tg | Togo | |
.th | Tayland | |
.tj | Tacikistan | |
.tk | Tokelau | |
.tl | Timor-Leste | eski uzantı .tp hâlâ kullanımdadır. |
.tm | Türkmenistan | |
.tn | Tunus | |
.to | Tonga | |
.tp | Doğu Timor | ISO kodu TL’ye çevrilmiştir; .tl verilmiş olsa da .tp hâlâ kullanımdadır. |
.tr | Türkiye | |
.tt | Trinidad ve Tobago | |
.tv | Tuvalu | |
.tw | Çin Cumhuriyeti (Tayvan) | |
.tz | Tanzanya | |
.ua | Ukrayna | |
.ug | Uganda | |
.uk | Birleşik Krallık | |
.um | United States Minor Outlying Islands | |
.us | Amerika Birleşik Devletleri | |
.uy | Uruguay | |
.uz | Özbekistan | |
.va | Vatikan | |
.vc | Saint Vincent ve Grenadinler | |
.ve | Venezuela | |
.vg | Birleşik Krallık Virgin Adaları | |
.vi | ABD Virgin Adaları | |
.vn | Vietnam | |
.vu | Vanuatu | |
.wf | Wallis ve Futuna | |
.ws | Samoa | Eski adı Batı Samoa |
.ye | Yemen | |
.yt | Mayotte | |
.yu | Yugoslavya | Şimdi Sırbistan ve Karadağ; ISO kodu CS’ye çevrilmiştir; .cs is rezerve edilmiştir ancak henüz kullanılmamaktadır. |
.za | Güney Afrika (Zuid Afrika) | |
.zm | Zambiya | |
.zw | Zimbabwe |
Post your comments